- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Dr. Julfi Restu Amelia, S.T.P., M.Si.
Dr. Julfi Restu Amelia, S.T.P., M.Si.
Profil Singkat
Saya lahir di Bandar Lampung, pada 27 Februari 1989. Saat ini menjabat sebagai Wakaprodi Teknologi Pangan Universitas Sahid, menjadi Dosen Tetap Universitas Sahid sejak 2016 – sekarang, memiliki Jabatan Fungsional Lektor. Merupakan Dosen Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan dan pengajar pada mata kuliah mikrobiologi pengolahan pangan, pengolahan limbah industri pangan, teknologi lemak dan minyak, statistik industri, satuan operasi dan keteknikan pangan, teknologi pengemasan dan penyimpanan, praktikum pengawasan mutu pangan dan lain-lain.
Pendidikan
- S1 Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
- S2 Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
- S3 Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Karir
2012-2013
2014-2016 2016-Now 2017-2020 2017-Now 2021-2022 2021-Now |
Dosen Jurusan Teknik Industri, Universitas Tulang Bawang
Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Lampung Dosen Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sahid Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sahid Konsultan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Laboratorium Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Sahid Wakil Ketua Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sahid
|
Pengalaman Organisasi
- Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI)
- Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Jakarta.
- Indonesian Food and Nutrition Society (PERGIZI PANGAN Indonesia)
Sertifikasi Kompetensi
N.A
Publikasi
Tahun | Judul Penelitian | Sumber |
2016-2017 | Studi Kelayakan Pemanfaatan Limbah Biomassa Menjadi Energi Bagi Masyarakat Terpencil | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Dikti Kehutanan |
2017-2018 | PDP – Formulasi Minuman Okra Dengan Penambahan Stevia Sebagai Minuman Fungsional | Kemenristek |
2018 | Kajian Karakteristik Bekasam Ikan Patin (Pangasius Hypophthalmus) Dengan Penambahan Starter Bakteri Asam Laktat | Universitas Sahid |
2018 | Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Evaluasi Sistem Konversi Fasilitas Pemanfaatan Energi Biomassa Untuk Energi | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
2019 | Perilaku Keamanan Pangan Dan Karakteristik Wisatawan Di Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta | Universitas Sahid |
2019 | Karakteristik Sari Tempe Jahe dengan Penambahan Bahan Penstabil Berbeda | Universitas Sahid |
2020 | Pengelolaan Limbah B3, Spent Bleaching Earth (SBE) Secara Recovery | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
2021-2022 | Karakterisasi dan Analisis Pemanfaatan Spent Bleaching Earth, Hasil Samping Proses Pemurnian Minyak Sawit, untuk Mengurangi Beban Lingkungan dan Meningkatkan Citra Unggul Industri Sawit |
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
2022 | PDUPT- Karakteristik Nasi Sorgum Berbasis Ketan Lokal: Alternatif Pengganti Nasi Beras Bagi Penderita Diabetes | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
2022 | Karakterisasi Minuman Fungsional Okra Hijau Dengan Penambahan Sukralosa Dan Ekstrak Kayu Manis | Universitas Sahid |
2023 | Potensi Pengelolaan Limbah B3 Spent Bleaching Earth Dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
2024 | Potensi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengelolaan Limbahn Non B3 (Tandan Kosong Kelapa Sawit) | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
2024 | Peningkatan Senyawa Gamma-aminobutiric Acid (GABA) dan Aktivitas Antioksidan Pada Kacang-kacangan Lokal Melalui Perkecambahan Sbagai Bahan Pangan Fungsional | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
2024 | Potensi Rumput Laut Indonesia Sebagai Sumber Prebiotik Pada Produk Sinbiotik Berbasis Fermentasi Untuk Mencegah Risiko Penyakit Diabetes | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Judul Pengabdian | Sumber |
2017 | PPTTG – Pemanfaatan tanaman pangan pekarangan sebagai media penghijauan produk olahan pangan bernilai ekonomis di kelurahan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur | Kemenristek DIKTI |
2018 | PKM Sosialisasi teknologi produksi biogas terintegerasi dan pemanfaatannya untuk agrowisata peternakan sapi perah di BBG Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Sahid |
2018-2020
|
PPDM “ecosavva” Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Bogor | Kemenristek DIKTI |
2022 | PKM Sosialisasi Jasteman (Jajanan Sehat Dan Aman) di BKB PAUD Matahari, Bidara Cina, Jakarta Timur | Universitas Sahid |
2022 | Edukasi Pemanfaatan Maggot Sebagai Kompos dan Pakan Ikan Ramah Lingkungan Mendukung Pengembangan Pangan Darurat – | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
2023 | PKM Kelompok Peternak Sari Tani Untuk Pendampingan Pembuatan Bimagot BSF Sebagai Pakan Ternak Ramah Lingkungan Untuk Pangan Darurat Cianjur | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
2024 | Implementasi Pendampingan Digital Branding, Packaging, dan Digital Finance pada UMKM di Desa Pagelaran, Kabupaten Bogor | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Tahun |
Green House Gases Emission Reduction Potential through Wastewater Utilization in Bioethanol Industry | The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment | 2012 |
Yoghurt susu jagung manis kacang hijau sebagai strategi inovasi produk alternatif pangan fungsional | Jurnal teknik industri | 2014 |
Effects of treated palm oil mill effluent application on the soil microbial community structure and oil palm plantation productivity | Journal of Water and Environment Techonology | 2017 |
Performance Evaluation of Integrated Solid-Liquid Wastes Treatment Technology in Palm Oil Industry | Conference proceeding IOP Conference Series : Earth and Environmental Science | 2017 |
Karakteristik Sensoris Dan Kandungan Logam Berat Minuman Fungsional Okra-Jahe Dengan Berbagai Jenis Pemanis | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (Journal of Food Technology And Health) | 2019 |
Potensi Wisata Gastronomi Halal Di Wilayah Pecinan, Petak 9, Glodok Jakarta | Jurnal Industri Pariwisata | 2019 |
Karakteristik Kimia Minuman Okra dengan Penambahan Daun Stevia dan Ekstrak Jahe | Jurnal Agroindustri Halal ISSN 2442-3548 | 2019 |
Pembuatan minuman okra (Abelmoschus Esculentus) dengan penambahan daun stevia dan ekstrak jahe | TECHNOPEX- Institut Teknologi Indonesia | |
Biogas potential from bioreactor acclimatization process due to substrate change in bioethanol industry. | Jurnal Teknik Pertanian Lampung | 2019 |
Sosialisasi Teknologi Produksi Biogas Terintegrasi Di Agrowisata Bangka Botanical Garden (BBG) Pangkal Pinang | Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan | 2019 |
The Effect Of Addition Of Sucrose Solution On The Antibacterial Activities Of Green Grass Jelly Extract Sinbiotic Beverages During Storage In Cold Temperature | AGRIC | 2019 |
Diversifikasi Produk Olahan Pangan Hasil Aplikasi Vertikultur Tanaman Sayuran di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur | Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat | 2019 |
Karakteristik Sensoris Dan Kandungan Logam Berat Minuman Fungsional Okra-Jahe Dengan Berbagai Jenis Pemanis | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (Journal of Food Technology And Health) | 2019 |
Pelatihan untuk Diversifikasi Produk Turunan Olahan Singkong di Desa Nanggerang – Bogor | Journal of Servite | 2020 |
Formulasi Kappa Karagenan Dan Konjak Terhadap Karakterisik Kimia Puding Sari Jagung Manis | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (Journal of Food Technology And Health) | 2020 |
Pemberdayaan Pelaku Usaha Kuliner Di Kantin Universitas Sahid Jakarta Melalui Sistem Pemasaran Online | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan | 2020 |
The effects of low-temperature storage on the viability of Lactobacillus casei and the stability of antibacterial activity in green grass jelly synbiotic drinks | Biodiversitas | 2020 |
Pelatihan Program Lingkungan” Ecosavva” di Desa Nanggeran Kecamatan Tajurhalang-Bogor | Jurnal Abdi Moestopo | 2020 |
Anti Diabetic and Anti Hypercholesterolemia Potential of Abelmoschus Esculentus (Okra) Functional Beverage with Ginger Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice | NVEO-Natural Volatiles & Essential Oils Journal | 2021 |
Identification of Implementation Lean, Agile, Resilient and Green (LARG) Approach in Indonesia Automotive Industry | Journal Européen des Systèmes Automatisés | 2021 |
Karakteristik Wisatawan Dan Perilaku Keamanan Pangan di Kawasan Kota Tua DKI Jakarta | Jurnal Industri Pariwisata | 2021 |
Effects Of Washing Treatment On The Characteristics Of Roadside Fresh Fruits | Food ScienTech Journal | 2021 |
Pengaruh Bahan Penstabil dan Perbandingan Konsentrasi Daun Kemangi dan Lemon Terhadap Mutu Minuman Kemangi Lemon | Agritechnology 4(1) | 2021 |
Decreasing of Environmental Loads in Tapioca Industry Through Utilization of Biogas Digester Effluent for Fertigation During Vegetables Production | Advances in Engineering Research | 2021 |
Karakteristik Kimia Minuman Sari Tempe-Jahe Dengan Penambahan Carboxy Methyl Cellulose dan Gom Arab pada Konsentrasi Yang Berbeda | Chimica et Natura Acta | 2021 |
Dampak Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Terhadap Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan | Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) | 2022 |
Pelatihan CPPOB Bagi Calon Pengusaha Jamu Di Kelurahan Jatijajar, Depok | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan | 2022
|
Pelatihan Manajemen Usaha, Pemasaran Digital, dan Pembukuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Nanggerang, Tajurhalang, Bogor | Jurnal Abdi Masyarakat | 2022 |
Production of biodiesel using heterogeneous catalyst
(K-Impregnated bleaching earth) based on reactivated bleaching earth |
8th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2022): The Road to Net-Zero: Energy Transition Challenges and Solutions | 2022 |
Sosialisasi Pangan Darurat di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat | 2023 |
Karakterisasi mutu minuman jeli okra nanas dengan kombinasi karagenan-konjak [Characterization of pineapple okra jelly drink quality with different concentrations of carrageenan-konjac combination] | Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian | 2023 |
Quality Characteristics of Sourdough Bread with The Addition of Water Yest and Wheat-Mocaf Flours Combination | Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) | 2023 |
Reactivation of Spent Bleaching Earth using Acid-Activation and Calcination Treatment for Enhancing Adsorption Abilities and Reducing Environmental Loading in Palm Oil Refining Industries | Chemical Engineering Transactions | 2023 |
Physical Characteristics of Local Light-Brown Waxy Sorghum with Varying Levels of Polishing | Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) | 2023 |
Karakteristik mutu minuman fungsional okra hijau dengan penambahan sukralosa dan ekstrak kayu manis | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (The Journal of Food Technology and Health | 2023 |
Sosialisasi Pangan Darurat di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat | 2023 |
Sosialisasi Pangan Darurat: Pengasapan Pangan Asal Hewani di Kelompok Sari Tani Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur | Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia | 2023 |
Comparative Study of Antioxidant and Antibacterial Activities of Tropical Citrus Fruits
(Juice and Peels) |
Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) | 2024 |
Study on Co-Digestion of Palm Oil Mill Effluent and Empty Fruit Bunches to Improve Biogas Production in Palm Oil Mill. | Journal of Ecological Engineering | 2024 |
Quality Characteristics of Functional Beverages Moringa Leaf Juice With the Addition of Red Ginger Juice and Sucralose | Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) | 2024 |
Economic and environmental analysis of spent bleaching earth reactivation | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2024 |
Penghargaan
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Lulusan terbaik Program Pendidikan Doktor | Institut Pertanian Bogor | 2017
|
2 | Dosen berprestasi dalam publikasi ilmiah | Universitas Sahid | 2018
|
3 | Peringkat 3 : Dosen terbaik bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Universitas Sahid | 2019 |
4 | Pemenang Kategori Poster Penelitian Ter-Favorit pada Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2022 dengan judul “Reaktivasi dan Produksi Katalis Padat dari Spent Bleaching Earth: Hasil Samping Proses Pemurnian Minyak Sawit, Untuk Mengurangi Beban Lingkungan dan Meningkatkan Citra Unggul Industri Sawit” | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) | 2022 |
5 | Best Paper Award On The Merits Of Both The Written Paper And The Presentation pada 8th International
Conference on Sustainable Energy and Environment: The Road to Net-Zero: Energy Transition Challenges and Solution, |
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) Bangkok-Thailand | 2022 |
6 | Pemenang Kategori Poster Penelitian Ter-Favorit pada Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2023 dengan judul “Reaktivasi dan Produksi Katalis Padat dari Spent Bleaching Earth: Hasil Samping Proses Pemurnian Minyak Sawit, Untuk Mengurangi Beban Lingkungan dan Meningkatkan Citra Unggul Industri Sawit” | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) | 2023 |
Karya Buku
No | Judul Buku | Penerbit | Tahun |
1 | Sorgum Ketan Coklat Tua Lokal Karakteristik dan Potensi Sebagai Pangan Lokal Alternatif Pengganti Beras | Deepublish | 2023
|
2 | Pengelolaan Spent Bleaching Earth | Aura Publisher | 2023
|
3 | Pembuatan Biomaggot BSF Sebagai Pakan Ternak Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Pangan Darurat | Uwais Inspirasi Indonesia | 2024 |
Tentang
N.A